型號 | CTY5/6、7、9G(B) | ||
粘重 | 5t | ||
軌距 | 60、762或900mm | ||
牽引力 | 7.06kN | ||
最大牽引力 | 12.26kN | ||
速度 | 7km/h | ||
電源裝置 | 電壓 | 92.8V | |
容量 | 352Ah | ||
電機功率×臺數(shù) | 7.5 kW×2 | ||
尺寸 | 長度(帶碰頭) | 3170mm | |
寬度 | 920、1082或1220mm | ||
高度(軌面至頂棚) | 1550mm | ||
軸距 | 850mm | ||
輪徑 | 520mm | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 6m | ||
調(diào)速方式 | 電阻或斬波調(diào)速 | ||
制動方式 | 機械制動 |
材料,工藝及出廠試驗:
案例及反饋: