2.5T/6、7、9電機(jī)車描述
2.5噸蓄電池電機(jī)車采用IGBT斬波調(diào)速或調(diào)速,起動(dòng)平穩(wěn)、運(yùn)行穩(wěn)定、外形尺寸小,軸距短、漲閘制動(dòng)快、制動(dòng)可靠;維護(hù)量少,機(jī)車性能安全可靠;結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單易于維修,適用于小礦運(yùn)輸和中小型礦調(diào)用車。
性能參數(shù)
型號(hào) | CTY2.5/6、7、9G(B) | ||
粘重 | 2.5t | ||
軌距 | 600、762或900mm | ||
牽引力 | 2.55kN | ||
最大牽引力 | 6.13kN | ||
速度 | 4.54km/h | ||
電源裝置 | 電壓 | 48V | |
容量 | 330Ah | ||
電機(jī)功率×臺(tái)數(shù) | 3.5kW×1 | ||
尺寸 | 長(zhǎng)度(帶碰頭) | 2330mm | |
寬度 | 914、1076或1212mm | ||
高度(軌面至頂棚) | 1550mm | ||
軸距 | 650mm | ||
輪徑 | 460mm | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 5m | ||
調(diào)速方式 | 電阻或斬波調(diào)速 | ||
制動(dòng)方式 | 機(jī)械制動(dòng) |
蓄電池電機(jī)車材料、工藝及實(shí)驗(yàn):
案例及反饋: